
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
 
產(chǎn)品型號:SY-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪  問  量:2099
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13661171160
|              20支組一等標準密度計(連續(xù)型)  |         ||||
|              量程(kg/m3)  |                          分度值(kg/m3)  |                          全長(mm)  |                          標溫(℃)  |                          讀數(shù)方式  |         
|              700~720  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              720~740  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              740~760  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              760~780  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              780~800  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              800~820  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              820~840  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              840~860  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              860~880  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              880~900  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              900~920  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              920~940  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              940~960  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              960~980  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              980~1000  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              1000~1020  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              1020~1040  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              1040~1060  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              1060~1080  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         
|              1080~1100  |                          0.2  |                          375±10  |                          20  |                          下緣  |         

        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號