PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
39支組一等標(biāo)準(zhǔn)密度計(jì) | ||||
量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全長(mm) | 標(biāo)溫(℃) | 讀數(shù)方式 |
650~670 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
680~700 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
710~730 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
770~790 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
830~850 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
890~910 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
950~970 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1030~1050 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1090~1110 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1120~1140 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1150~1170 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1180~1200 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1210~1230 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1240~1260 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1270~1290 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1300~1320 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1330~1350 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1360~1380 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1390~1410 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1420~1440 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1450~1470 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1480~1500 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1500~1550 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1550~1600 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1600~1650 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1650~1700 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1700~1750 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1750~1800 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1800~1850 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1850~1900 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1900~1950 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
1950~2000 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下緣 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)