PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
型號 | 說 明 | |||||||||||
XST/ | | 稱重測力智能儀表 | ||||||||||
外型尺寸 | A- | | 橫式160×80×125;豎式160×80×125 | |||||||||
B- | | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | | 橫式96×48×112;豎式48×96×112 | ||||||||||
D- | | 72×72×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | | 橫式(普遍常用) | |||||||||
S | | 豎式 | ||||||||||
F | | 方形 | ||||||||||
顯示方式 | 1 | | 重量值(綠色) | |||||||||
2 | | 重量值(綠色)+設(shè)定值(紅色) | ||||||||||
3 | | 重量值(綠色)+光柱(綠色) | ||||||||||
4 | 限A-S | 重量值(綠色)+光柱(綠)+設(shè)定值光柱(紅) | ||||||||||
輸入信號 | I | | 直流電流 | |||||||||
V | | 直流電壓 | ||||||||||
M | | MV信號 | ||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)(注1) | T□ | | T0:無報(bào)警 T1-T8:1-8個(gè)報(bào)警點(diǎn) | |||||||||
變送輸出 | A0 | | 無輸出 | |||||||||
A1 | | 電流輸出:4-20mA,0-10MA,0-20MA | ||||||||||
A2 | | 電壓輸出:0-5V,1-5V | ||||||||||
A3 | | 電壓輸出0-10V | ||||||||||
A4 | | 其它輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | | 無外供電源 | |||||||||
B1 | | 外供24VDC | ||||||||||
B2 | | 外供12VDC | ||||||||||
B3 | | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | | 外供精密恒流源 | ||||||||||
通訊接口 | S0 | | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | | RS-232 | ||||||||||
S2 | | RS-485 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | | 220VAC | |||||||||
V1 | | 24VDC | ||||||||||
V2 | | 12VDC | ||||||||||
V3 | | 其它 | ||||||||||
打印功能 | P | 帶打印功能,不帶可省略(限A、B型表) | ||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示帶非標(biāo)功能 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號