PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
型號 | 濾袋 數(shù)量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | zui大流量 (m3/h) | 進(jìn)出口尺寸 |
ZH-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 90 | 3"-4" |
ZH -3P2S | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 135 | 3"-4" |
ZH -4P2S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 180 | 3"-6" |
ZH -5P2S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 225 | 3"-6" |
ZH -6P2S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 270 | 3"-6" |
ZH -7P2S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 315 | 3"-8" |
ZH -8P2S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 360 | 4"-8" |
ZH -9P2S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 405 | 4"-8" |
ZH -10P2S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 450 | 6"-8" |
ZH -12P2S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 540 | 6"-10" |
ZH -14P2S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 630 | 8"-10" |
ZH -16P2S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 720 | 8"-12" |
ZH -18P2S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 810 | 10"-14" |
ZH -20P2S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 900 | 10"-16" |
ZH -22P2S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 990 | 12"-18" |
ZH -24P2S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 1080 | 14"-18" |
提供CS碳鋼、304不銹鋼和316不銹鋼等不同材質(zhì),適合處理各種酸堿液體、溶劑以及各中性液體;采用高等級設(shè)計規(guī)格,保證充足
的腐蝕余度與zui高的可靠性。選用01#、02#尺寸規(guī)格的過濾袋或過濾網(wǎng),濾袋更換非常便捷。
可提供帶加熱套、承壓10公斤以下、內(nèi)表面防腐涂層的過濾器,以滿足不同客戶、不同場合的使用要求。
流暢的流體管道設(shè)計,壓力損失小,更加節(jié)能;出色的密封設(shè)計,配合環(huán)口,克服傳統(tǒng)濾器的側(cè)漏頑疾??扉_設(shè)計,維護(hù)便捷。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號