
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
 
產品型號:LYCN-N03
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-01
訪  問  量:2138
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13661171160
多參數(shù)食品安全快速檢測儀技術指標:
|              序號  |                          參數(shù)名稱  |                          測定下限  |                          測定范圍  |                          序號  |                          參數(shù)名稱  |                          測定下限  |                          測定范圍  |         
|              1  |                          甲 醛  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~500.0mg/kg  |                          26  |                          淀 粉 酶  |                          ≤4 mL/(g.h)  |                          0.0~25.0mL/(g.h)  |         
|              2  |                          二氧化硫  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |                          27  |                          醬油總酸  |                          0.1g/100mL  |                          0.0~10.0g/100mL  |         
|              3  |                          亞硝酸鹽  |                          2.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |                          28  |                          食醋總酸  |                          0.1g/100mL  |                          0.0~10.0g/100mL  |         
|              4  |                          吊 白 塊  |                          5.0 mg/kg  |                          0.0~500.0mg/kg  |                          29  |                          食用油酸價  |                          0.1KOHmg/g  |                          0.0~30.0KOHmg/g  |         
|              5  |                          農藥殘毒  |                          2mg/L(甲胺磷)  |                          0.0~100.0%  |                          30  |                          味 素  |                          50.0 g/100g  |                          0.0~100.0g/100g  |         
|              6  |                          氨基酸態(tài)氮  |                          0.10 g/100mL  |                          0.00~2.00g/100mL  |                          31  |                          陳 化 糧  |                          5.0KOHmg/100g  |                          0.0~500.0 KOHmg/100g  |         
|              7  |                          組 胺  |                          10.0 mg/100g  |                          0.0~500.0mg/100g  |                          32  |                          大米新鮮度1 大米新鮮度2  |                          三年以上  |                          1~3年  |         
|              8  |                          過氧化值  |                          0.3 mmol/kg  |                          0.0~11.0mmol/kg  |                          33  |                          過氧化苯甲酰  |                          10.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |         
|              9  |                          丙 二 醛  |                          0.02 mg/100g  |                          0.00~1.00mg/100g  |                          34  |                          *胺氮  |                          2.0 mg/100g  |                          0.0~20.0mg/100g  |         
|              10  |                          食 鹽 碘  |                          2.0 mg/kg  |                          0.0~80.0mg/kg  |                          35  |                          揮發(fā)鹽基氮  |                          1.0 mg/100g  |                          0.0~150.0mg/100g  |         
|              11  |                          雙 氧 水  |                          10.0 mg/kg  |                          0.0~1000.0mg/kg  |                          36  |                          檸 檬 黃  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |         
|              12  |                          芝 麻 油  |                          3.0%  |                          0.0~100.0%  |                          37  |                          日 落 黃  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |         
|              13  |                          硝 酸 鹽  |                          100.0 mg/kg  |                          0.0~15000.0mg/kg  |                          38  |                          胭 脂 紅  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |         
|              14  |                          硼 砂  |                          10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L (液體)  |                          0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L 液體  |                          39  |                          莧 菜 紅  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |         
|              15  |                          劣 質 奶  |                          0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體)  |                          0.0~4.0g/100mL液體0.0~40.0g/100g 固體  |                          40  |                          亮 藍  |                          0.2 mg/kg  |                          0.0~50.0mg/kg  |         
|              16  |                          甲 醇  |                          0.02 g/100mL  |                          0.00~0.20 g/100mL  |                          41  |                          誘 惑 紅  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~200.0mg/kg  |         
|              17  |                          乙 醇  |                          5度  |                          0~100度  |                          42  |                          病 害 肉  |                          0.010A  |                          0.000~2.000A  |         
|              18  |                          重金屬鉛  |                          0.5 mg/kg  |                          0.0~15.0 mg/kg (以pb計)  |                          43  |                          變 質 肉  |                          0.010A  |                          0.000~2.000A  |         
|              19  |                          無 機 砷  |                          0.05 mg/kg  |                          0.00~4.00mg/kg  |                          44  |                          細菌毒素  |                          1.0 mg/kg  |                          0.0~70.0mg/kg  |         
|              20  |                          糖 精  |                          25.0 mg/kg(固體) 10.0 mg/kg(液體)  |                          0.0~2000 . 0mg/kg 固體0.0~2000 . 0mg/kg 液體  |                          45  |                          P H  |                          0.2  |                          0~14.0  |         
|              21  |                          蜂蜜水分  |                          12.0%  |                          0.0~27.0%  |                          46  |                          山 梨 酸  |                          20.0mg/kg  |                          0.0~2000.0mg/kg  |         
|              22  |                          果糖·葡萄糖  |                          13.0%  |                          0.0~76.0%  |                          47  |                          茶葉有機磷  |                          0.5 mg/kg  |                          0~10.0mg/kg  |         
|              23  |                          蜂蜜蔗糖  |                          3.0%  |                          0.0~12.0%  |                          48  |                          木耳摻假  |                          0  |                          0~2000  |         
|              24  |                          蜂蜜酸度  |                          4.0mL/kg  |                          0.0~100.0mL/kg  |                          49  |                          食鹽·鹽度  |                          液體:0.2% 固體:1.0%  |                          液體:0.0~28.0% 固體:0.0~100.0%  |         
|              25  |                          羥甲基糠醛  |                          1.0mg/kg  |                          0.0~100.0mg/kg  |                          50  |                          食品溫度  |                          -50℃  |                          -50~300  |         
多參數(shù)食品安全快速檢測儀配置清單:
*主機1臺
*食品檢測快速蒸餾提取儀1臺
*食品檢測快速粉碎機1臺
*食品檢測快速提取儀1臺
*食品檢測快速分離儀1臺
*食品檢測恒溫水浴鍋1臺
*食品檢測快速制冷儀1臺
*食品檢測快速攪拌提取儀1臺
* 電子臺秤1臺
* 5毫升移液器1支
* 100-1000微升移液器1支
* 樣品前處理器具1套
* 內置微型打印機
* 試劑各一套(每套50次)

        郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號